Negli ultimi anni, 60 prodotti chimici sono stati aggiunti all’elenco dei prodotti che richiedono la certificazione BIS. Tra agosto e ottobre 2022, entreranno in vigore 46 di questi obblighi di certificazione, pertanto desideriamo ricordarle ancora una volta questi prodotti.
La tabella seguente include tutti i 60 prodotti con gli standard IS interessati, doveei la data a partire dalla quale questi prodotti possono essere importati in India solo con una certificazione BIS in atto secondo lo schema FMCS:
Chimici, fertilizzanti, polimeri & tessili | |||
S.No | Indian Standard | Titolo | Valido da (QCO) |
1 | IS 252:2013 | Specifiche della soda caustica | 03 Apr 18 |
2 | IS 10116 : 2015 | Acido borico – specifiche | 16 maggio 19 |
3 | IS 15573 | Cloruro di polialluminio | 05 Aug 19 |
4 | IS 695 | Acido acetico | 03 Aug 22 |
5 | IS 2833 | Anilina | 03 Aug 22 |
6 | IS 517 | Metanolo | 03 Aug 22 |
7 | IS 5158: 1987 | Specifica per l’anidride ftalica, tecnica | 22 dic 22 |
8 | IS 8058:2018 | Piridina | 13 Sep 22 |
9 | IS 16113:2013 | Gamma-picolina | 13 Sep 22 |
10 | IS 16112:2013 | Beta-picolina | 13 Sep 22 |
11 | IS 12084: 2018 | Morfolina | 01 Aug 22 |
12 | IS 297:2001 | Solfuro di sodio, tecnico | 16 giugno 20 |
13 | IS 7129:1992 | Carbonato di potassio, anidro | 13 Sep 22 |
14 | IS 170:2004 | Aceton | 13 Sep 22 |
15 | IS 4581:1978 | Tricloruro di fosforo, reagente puro e analitico | 16 giugno 20 |
16 | IS 11744:1986 | Pentacloruro di fosforo, tecnico | 16 giugno 20 |
17 | IS 11657:1986 | Ossicloruro di fosforo, tecnico | 16 giugno 20 |
18 | IS 2080:1980 | Perossido di idrogeno stabilizzato | 13 Mar 22 |
19 | IS 3205:1984 | Carbonato di bario precipitato, tecnico | 16 giugno 20 |
20 | IS 12928:1990 | Bario precipitato per l’industria della ceramica e del vetro | 16 giugno 20 |
21 | IS 4505:2015 | Sodio formaldeide solfossilato | 16 giugno 20 |
22 | IS 6100:1984 | Tripolifosfato di sodio, anidro, tecnico | 13 Sep 22 |
23 | IS 14709:1999 | Acrilato di n-butile | 22 dic 22 |
24 | IS 336:1973 | Etere | 24 giugno 21 |
25 | IS 5295:1985 | Glicole etilenico | 22 dic 22 |
26 | IS 537:2011 | Toluene | 22 dic 22 |
27 | IS 15030:2001 | Acido tereftalico | 22 dic 22 |
28 | IS 14707: 1999 | Metil acrilato | 30 Nov 22 |
29 | IS 14708:1999 | Etil Acrilato | 30 Nov 22 |
30 | IS 12345:1988 | Acetato di vinile monomero | 30 Nov 22 |
31 | IS 4105:2020 | Stirene (vinilbenzene) | 24 Ott 22 |
32 | IS 5149:2020 | Anidride maleica, tecnico | 24 Ott 22 |
33 | IS 12540:1988 | Acrilonitrile | 24 Ott 22 |
34 | IS 17265:2019 | 100 per cento. Filato di poliestere grigio e bianco (PSY) | 03 ott 22 |
35 | IS 17261:2019 | Fili di filamenti continui di poliestere, completamente trafilati (FDY) | 03 ott 22 |
36 | IS 17264:2019 | Filo di poliestere industriale (IDY) | 03 Ott 22 |
37 | IS 17262:2019 | Filo di poliestere parzialmente orientato (POY) | 03 Ott 22 |
38 | IS 17263:2019 | Fibre di poliestere in fiocco (PSF) | 03 Ott 22 |
39 | IS 7328:2020 | Materiale in polietilene per stampaggio ed estrusione | 03 Ott 22 |
(i) Polietilene a bassa densità (LDPE) | |||
(ii) Polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) | |||
(iii) Polietilene ad alta densità (HDPE) | |||
40 | IS 11356:2020 | Lattice di gomma stirene-butadiene | 01 agosto 21 |
41 | IS 16481:2016 | Microfibre sintetiche da utilizzare nella matrice a base di cemento | 03 Ott 22 |
42 | IS 12795:2020 | Alchilbenzene lineare | 03 ott 22 |
43 | IS 13601:1993 | Copolimeri di etilene vinilacetato (EVA) | 03 ott 22 |
44 | IS 7686:2020 | 3(N, N-DiEthyl) aminofenolo | 12 Sep 21 |
45 | IS 4566:2020 | Cloruro di metilene (diclorometano) | 20.11.2022 |
46 | IS 2012:2006 | Fosforo rosso | 12 Sep 21 |
47 | IS 17077 :2019/ISO 19062-1 : 2015 | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) | 12 Sep 22 |
48 | IS 869:2020 | Etilene dicloruro | 12 Sep 22 |
49 | IS 17370:2020 | p-xilene | 19 Sep 22 |
50 | IS 14434:1998 | Policarbonato | 12 Sep 22 |
51 | IS 17397 (parte 1) : 2020/ISO 16365-1 : 2014 | Poliuretano | 19 Sep 22 |
52 | IS 17442:2020 | Cloruro di vinile monomero | 12 Sep 22 |
53 | IS 17450 : 2020 | 1,3 Fenilendiammina | 13 agosto 22 |
54 | IS 10931 : 1984 | Acido Laurico | 13 agosto 22 |
55 | IS 12029 : 1986 | Olio acido | 13 agosto 22 |
56 | IS 12067: 1987 | Acidi grassi di palma | 13 agosto 22 |
57 | IS 12068 :1987 | Acidi grassi della crusca di riso | 13 agosto 22 |
58 | IS 12069 : 1987 | Acidi grassi di cocco | 13 agosto 22 |
59 | IS 12124 : 1987 | Acidi grassi dei semi di gomma | 13 agosto 22 |
60 | IS 12361 :1988 | Acidi grassi idrogenati della crusca di riso | 13 agosto 22 |
La certificazione BIS secondo lo schema FMCS comprende un’ispezione dell’impianto di produzione, test sui prodotti in India e un corrispondente marchio dei prodotti dopo il successo della certificazione. Per maggiori informazioni sui dettagli della certificazione BIS, la invitiamo a qui.
Se ha domande su questi o altri punti o desidera una copia di uno standard, ci contatti in qualsiasi momento. I nostri contatti di lunga data con tutte le autorità indiane competenti ci permettono di rispondere rapidamente e saremo lieti di sostenerla in qualsiasi progetto di certificazione..
Può trovare le nostre informazioni di contatto qui.