乘用车轮胎(子午线轮胎)的公称尺寸 | |||||||||||
Sl号码 | 轮胎尺寸指定 | 轮辋尺寸 | 新轮胎的填充 | ||||||||
横截面宽度, mm | 总直径, mm | 支持性指数 | 最大负载能力kg | 冷 I. P.(对应最大负荷)kPa | |||||||
设计 | 最小宽度 | 最大限度 | 设计 | 最小直径 | 最大限度 | ||||||
宽度 | 宽度 | 直径 | 直径 | ||||||||
’75’系列 | |||||||||||
i) | 215/75 R15 | 6J | 216 | 208 | 227 | 703 | 693 | 713 | 标准100 | 800 | 240 |
5½J | 211 | 203 | 222 | ||||||||
ii) | 235/75 R15 | 6½J | 235 | 226 | 246 | 733 | 722 | 744 | 标准105 | 925 | 240 |
7J | 240 | 231 | 249 | 强化109 | 1030 | 290 | |||||
iii) | 215/75 R16 | 6J | 216 | 207 | 225 | 728 | 718 | 738 | 标准101 | 825 | 250 |
6½J | 221 | 212 | 230 | ||||||||
vii) | 265/75 R16 | 7½J | 267 | 256 | 278 | 804 | 792 | 816 | 标准116 | 1250 | 250 |
8J | 272 | 261 | 283 | ||||||||
’70’系列 | |||||||||||
xxv) | 255/70 R16 | 7½J | 260 | 250 | 270 | 764 | 754 | 774 | 标准111 | 1090 | 250 |
8J | 265 | 255 | 275 | 加固 115 | 1215 | 290 | |||||
xxx) | 265/70R18 | 8J | 272 | 261 | 283 | 829 | 817 | 841 | 标准116 | 1250 | 250 |
7½J,8½J | 267,277 | 256,266 | 278,288 | ||||||||
’65’系列 | |||||||||||
xviii) | 215/60R17 | 6 ½J | 221 | 212 | 230 | 690 | 682 | 698 | 标准96 | 710 | 250 |
6J | 216 | 207 | 225 | 强化100 | 800 | 290 | |||||
xix) | 225/60R17 | 6 ½J | 228 | 219 | 237 | 702 | 694 | 710 | 标准 99 | 775 | 250 |
6J | 223 | 214 | 232 | 强化103 | 878 | 290 | |||||
xxii | 225/60 R18 | 6½J | 228 | 219 | 237 | 727 | 719 | 735 | 标准100 | 800 | 250 |
6J | 223 | 214 | 232 | 强化104 | 900 | 290 | |||||
xxiii) | 235/60 R18 | 7J | 240 | 230 | 250 | 739 | 731 | 747 | 标准103 | 875 | 250 |
6½J | 235 | 225 | 245 | 强化107 | 975 | 290 | |||||
xxiv) | 245/60 R18 | 7J | 248 | 238 | 258 | 751 | 743 | 759 | 标准105 | 925 | 250 |
6½J | 243 | 233 | 253 | 强化109 | 1030 | 290 | |||||
xxv) | 265/60 R18 | 8J | 272 | 261 | 283 | 775 | 765 | 785 | 标准110 | 1060 | 250 |
7½J | 267 | 256 | 278 | 强化114 | 1180 | 290 | |||||
xxvi) | 285/60 R18 | 8½J | 292 | 280 | 304 | 799 | 789 | 809 | 标准116 | 1250 | 250 |
8J | 286 | 275 | 299 | 强化120 | 1400 | 290 | |||||
’55’系列 | |||||||||||
viii) | 215/55 R17 | 7J | 226 | 217 | 235 | 668 | 560 | 676 | 标准94 | 670 | 250 |
6½J | 221 | 212 | 230 | 强化98 | 750 | 290 | |||||
ix) | 225/55R17 | 7J | 233 | 224 | 242 | 680 | 672 | 688 | 标准97 | 730 | 250 |
6½J | 228 | 219 | 237 | 加固101 | 825 | 290 | |||||
x) | 235/55R17 | 7 ½J | 245 | 235 | 255 | 690 | 682 | 698 | 标准95 | 690 | 250 |
7J | 240 | 230 | 250 | 加固99 | 775 | 290 | |||||
xi) | 215/55R18 | 7J | 226 | 217 | 235 | 693 | 686 | 700 | 标准98 | 750 | 250 |
6½J | 221 | 212 | 230 | 强化102 | 850 | 290 | |||||
xii) | 225/55R18 | 7J | 233 | 224 | 242 | 705 | 697 | 713 | 标准98 | 750 | 250 |
6½J | 228 | 219 | 237 | 强化102 | 850 | 290 | |||||
xiii) | 255/55R18 | 8J | 265 | 254 | 276 | 737 | 729 | 745 | 标准105 | 925 | 250 |
7½J | 260 | 249 | 271 | 强化109 | 1030 | 290 | |||||
xiv) | 225/55R19 | 7J | 233 | 224 | 242 | 731 | 723 | 739 | 标准99 | 775 | 250 |
6½J | 228 | 219 | 237 | 加固103 | 875 | 290 | |||||
’50’系列 | |||||||||||
iii) | 195/50R16 | 6J | 201 | 193 | 209 | 602 | 596 | 608 | 标准84 | 500 | 250 |
5½J,6½J | 196,206 | 188,198 | 204,214 | 加固88 | 560 | 290 | |||||
强化96 | 710 | 290 | |||||||||
v) | 205/50R17 | 6½J | 214 | 205 | 223 | 638 | 632 | 644 | 标准89 | 580 | 250 |
6Y, 7Y | 209,219 | 200,21 | 218,228 | 强化93 | 650 | 290 | |||||
vi) | 215/50R17 | 7J | 226 | 217 | 235 | 648 | 642 | 654 | 标准91 | 615 | 250 |
6½J,7½J | 221,231 | 212,222 | 230,24 | 加固95 | 690 | 290 | |||||
vii) | 225/50R17 | 7J | 233 | 224 | 242 | 658 | 652 | 664 | 标准94 | 670 | 250 |
6½J,7½J | 228,238 | 219,229 | 237,247 | 强化98 | 750 | 290 | |||||
viii) | 235/50R18 | 7½J | 245 | 235 | 255 | 693 | 685 | 701 | 标准97 | 730 | 250 |
7J,8J | 240,25 | 230.24 | 250.26 | 加固101 | 825 | 290 | |||||
ix) | 245/50R18 | 7½J | 253 | 243 | 263 | 703 | 695 | 711 | 标准100 | 800 | 250 |
7J, 8J | 248,258 | 238,248 | 258,268 | 强化104 | 900 | 290 | |||||
x) | 265/50R20 | 8½J | 277 | 266 | 288 | 774 | 766 | 782 | 标准107 | 975 | 250 |
8J, 9J | 272,282 | 261,271 | 283,293 | 强化111 | 1090 | 290 | |||||
xi) | 285/50R20 | 9J | 297 | 285 | 309 | 794 | 786 | 802 | 标准112 | 1120 | 250 |
8½J,9½J | 292,302 | 280.29 | 304,314 | 加固116 | 1250 | 290 | |||||
’45’系列 | |||||||||||
ii) | 195/45R16 | 6½J | 195 | 187 | 203 | 582 | 576 | 588 | 标准80 | 450 | 250 |
6J,7J | 190.2 | 182,192 | 198,208 | 强化84 | 500 | 290 | |||||
iii) | 205/45R16 | 7J | 206 | 198 | 214 | 590 | 584 | 596 | 标准83 | 485 | 250 |
6½J,7½J | 201,211 | 193,203 | 209,219 | 加固87 | 545 | 290 | |||||
iv) | 205/45R17 | 7J | 206 | 198 | 214 | 616 | 610 | 622 | 标准84 | 500 | 250 |
6½J,7½J | 201,211 | 193,203 | 209,219 | 强化88 | 560 | 290 | |||||
vii) | 235/45R17 | 8J | 236 | 227 | 245 | 644 | 638 | 650 | 标准94 | 670 | 250 |
7½J,8½J | 231,241 | 222,232 | 240,25 | 强化 97 | 730 | 290 | |||||
viii) | 245/45R17 | 8J | 243 | 233 | 253 | 652 | 646 | 658 | 标准95 | 690 | 250 |
7½J,8½J | 238,248 | 228,238 | 248,258 | 加固99 | 775 | 290 | |||||
x) | 225/45R18 | 7½J | 225 | 216 | 234 | 659 | 653 | 665 | 标准91 | 615 | 250 |
7J,8J | 220,23 | 211,221 | 229,239 | 加固95 | 690 | 290 | |||||
xi)) | 235/45R18 | 8J | 236 | 227 | 245 | 669 | 663 | 675 | 标准94 | 670 | 250 |
7½J,8½J | 231,241 | 222,232 | 240,25 | 强化98 | 750 | 290 | |||||
xii) | 245/45R18 | 8J | 243 | 233 | 253 | 677 | 671 | 683 | 标准96 | 710 | 250 |
7½J,8½J | 238,248 | 228,238 | 248,258 | 强化100 | 800 | 290 | |||||
xiii) | 255/45R18 | 8 ½J | 255 | 245 | 265 | 687 | 681 | 693 | 标准99 | 775 | 250 |
8J,9J | 250.26 | 240.25 | 260.27 | 加固103 | 875 | 290 | |||||
’40’系列 | |||||||||||
vii) | 245/40R19 | 8½J | 248 | 238 | 258 | 679 | 673 | 675 | 标准94 | 670 | 250 |
8J, 9J | 243,253 | 233,243 | 253,263 | 强化98 | 750 | 290 | |||||
’35’系列 | |||||||||||
ii) | 275/35R18 | 9½J | 278 | 267 | 289 | 649 | 643 | 655 | 标准95 | 690 | 250 |
9Y, 10Y | 273,283 | 262,272 | 284,294 | 加固 99 | 775 | 290 | |||||
iv) | 255/35R19 | 9J | 260 | 250 | 270 | 661 | 655 | 667 | 标准92 | 630 | 250 |
8½J,9½J | 255,265 | 245,255 | 265,275 | 强化96 | 710 | 290 | |||||
v) | 275/35R19 | 9½J | 278 | 267 | 289 | 675 | 669 | 681 | 标准96 | 710 | 250 |
9J, 10J | 273,283 | 262,272 | 284,294 | 强化100 | 800 | 290 | |||||
vi) | 235/35R20 | 8½J | 241 | 231 | 251 | 672 | 668 | 676 | 标准88 | 560 | 250 |
8J, 9J | 236,246 | 226,236 | 246,256 | 强化92 | 630 | 290 | |||||
vii) | 245/35R20 | 8½J | 248 | 238 | 258 | 680 | 674 | 686 | 标准91 | 615 | 250 |
8J, 9J | 243,253 | 233,243 | 253,263 | 加固95 | 690 | 290 |
如果您有任何关于这些或其他项目的问题,或者想要一份标准或产品手册的副本,请随时联系我们。我们与印度所有相关机构的长期联系使我们能够迅速作出反应,我们很高兴在任何认证项目中为您提供帮助。
我们的联系信息可以找到这里。